1/2013 | 2013-01-06 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 510 | ZOBRAZ |
2/2013 | 2013-01-07 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 140 | ZOBRAZ |
3/2013 | 2013-01-07 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 910 | ZOBRAZ |
4/2013 | 2013-01-08 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 260 | ZOBRAZ |
5/2013 | 2013-01-09 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 120 | ZOBRAZ |
6/2013 | 2013-01-10 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 290 | ZOBRAZ |
7/2013 | 2013-01-11 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 100 | ZOBRAZ |
8/2013 | 2013-01-14 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 990 | ZOBRAZ |
9/2013 | 2013-01-14 | GASTROM s.r.o. Nerudova 5774/2C Pezinok | 36792861 | 100 | ZOBRAZ |
10/2013 | 2013-01-14 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 950 | ZOBRAZ |
11/2013 | 2013-01-16 | GASTROM s.r.o. Nerudova 5774/2C Pezinok | 36792861 | 310 | ZOBRAZ |
12/2013 | 2013-01-16 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 80 | ZOBRAZ |
13/2013 | 2013-01-17 | CITYFOOD s.r.o. Jazdecka 5236/1 Nove Zamky | 45510172 | 790 | ZOBRAZ |
14/2013 | 2013-01-22 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 50 | ZOBRAZ |
15/2013 | 2013-01-22 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 950 | ZOBRAZ |
16/2013 | 2013-01-22 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 1020 | ZOBRAZ |
17/2013 | 2013-01-22 | Tatranska mliekaren a.s. Nad tratou 26 Kezmarok | 31654363 | 40 | ZOBRAZ |
18/2013 | 2013-01-19 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piestanska 2321/71 Nove Mesto nad Vahom | 34152199 | 400 | ZOBRAZ |
19/2013 | 2013-01-24 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 100 | ZOBRAZ |
20/2013 | 2013-01-24 | CITYFOOD s.r.o. Jazdecka 5236/1 Nove Zamky | 45510172 | 110 | ZOBRAZ |
21/2013 | 2013-01-23 | Tatranska mliekaren a.s. Nad tratou 26 Kezmarok | 31654363 | 40 | ZOBRAZ |
22/2013 | 2013-01-23 | GASTROM s.r.o. Nerudova 5774/2C Pezinok | 36792861 | 140 | ZOBRAZ |
23/2013 | 2013-01-28 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 100 | ZOBRAZ |
24/2013 | 2013-01-31 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 240 | ZOBRAZ |
25/2013 | 2013-01-29 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 900 | ZOBRAZ |
26/2013 | 2013-01-31 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 1010 | ZOBRAZ |
27/2013 | 2013-01-31 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 120 | ZOBRAZ |
28/2013 | 2013-01-31 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 980 | ZOBRAZ |
29/2013 | 2013-01-31 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 150 | ZOBRAZ |
30/2013 | 2013-01-31 | Tatranska mliekaren a.s. Nad tratou 26 Kezmarok | 31654363 | 40 | ZOBRAZ |
31/2013 | 2013-02-01 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 800 | ZOBRAZ |
32/2013 | 2013-02-01 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 400 | ZOBRAZ |
33/2013 | 2013-02-01 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 390 | ZOBRAZ |
34/2013 | 2013-02-07 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piestanska 2321/71 Nove Mesto nad Vahom | 34152199 | 80 | ZOBRAZ |
35/2013 | 2013-02-05 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 280 | ZOBRAZ |
36/2013 | 2013-02-08 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 980 | ZOBRAZ |
37/2013 | 2013-02-11 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 1050 | ZOBRAZ |
38/2013 | 2013-02-11 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 80 | ZOBRAZ |
39/2013 | 2013-02-14 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 990 | ZOBRAZ |
40/2013 | 2013-02-12 | GASTROM s.r.o. Nerudova 5774/2C Pezinok | 36792861 | 30 | ZOBRAZ |
41/2013 | 2013-02-12 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 240 | ZOBRAZ |
42/2013 | 2013-02-14 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piestanska 2321/71 Nove Mesto nad Vahom | 34152199 | 80 | ZOBRAZ |
43/2013 | 2013-02-14 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 320 | ZOBRAZ |
44/2013 | 2013-02-13 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 930 | ZOBRAZ |
45/2013 | 2013-02-14 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 200 | ZOBRAZ |
46/2013 | 2013-02-20 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 980 | ZOBRAZ |
47/2013 | 2013-02-20 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 110 | ZOBRAZ |
48/2013 | 2013-02-19 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 230 | ZOBRAZ |
49/2013 | 2013-02-20 | Tatranska mliekaren a.s. Nad tratou 26 Kezmarok | 31654363 | 40 | ZOBRAZ |
50/2013 | 2013-02-21 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 180 | ZOBRAZ |
51/2013 | 2013-02-22 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piestanska 2321/71 Nove Mesto nad Vahom | 34152199 | 210 | ZOBRAZ |
52/2013 | 2013-02-25 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 970 | ZOBRAZ |
53/2013 | 2013-02-28 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 200 | ZOBRAZ |
54/2013 | 2013-02-28 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 970 | ZOBRAZ |
55/2013 | 2013-02-28 | Tatranska mliekaren a.s. Nad tratou 26 Kezmarok | 31654363 | 70 | ZOBRAZ |
56/2013 | 2013-02-28 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 310 | ZOBRAZ |
57/2013 | 2013-02-28 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 310 | ZOBRAZ |
58/2013 | 2013-02-20 | GASTROM s.r.o. Nerudova 5774/2C Pezinok | 36792861 | 220 | ZOBRAZ |
59/2013 | 2013-02-28 | GASTROM s.r.o. Nerudova 5774/2C Pezinok | 36792861 | 130 | ZOBRAZ |
60/2013 | 2013-03-04 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 200 | ZOBRAZ |
61/2013 | 2013-03-05 | CITYFOOD s.r.o. Jazdecka 5236/1 Nove Zamky | 45510172 | 400 | ZOBRAZ |
62/2013 | 2013-03-05 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 150 | ZOBRAZ |
63/2013 | 2013-03-11 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 290 | ZOBRAZ |
64/2013 | 2013-03-11 | GASTROM s.r.o. Nerudova 5774/2C Pezinok | 36792861 | 340 | ZOBRAZ |
65/2013 | 2013-03-11 | CITYFOOD s.r.o. Jazdecka 5236/1 Nove Zamky | 45510172 | 310 | ZOBRAZ |
66/2013 | 2013-03-12 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 20 | ZOBRAZ |
67/2013 | 2013-03-12 | KIPA, s.r.o. 140 Krakovany | 34128654 | 110 | ZOBRAZ |
68/2013 | 2013-03-14 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 970 | ZOBRAZ |
69/2013 | 2013-03-14 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 360 | ZOBRAZ |
70/2013 | 2013-03-15 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 800 | ZOBRAZ |
71/2013 | 2013-03-15 | GASTROM s.r.o. Nerudova 5774/2C Pezinok | 36792861 | 40 | ZOBRAZ |
72/2013 | 2013-03-15 | CITYFOOD s.r.o. Jazdecka 5236/1 Nove Zamky | 45510172 | 260 | ZOBRAZ |
73/2013 | 2013-03-20 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 156 | ZOBRAZ |
74/2013 | 2013-03-20 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 445 | ZOBRAZ |
75/2013 | 2013-03-20 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 90 | ZOBRAZ |
76/2013 | 2013-03-20 | PICADO, s.r.o. Vysokoskolakov 6 Zilina | 36397164 | 404 | ZOBRAZ |
77/2013 | 2013-03-25 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 926 | ZOBRAZ |
78/2013 | 2013-03-26 | Tatranska mliekaren a.s. Nad tratou 26 Kezmarok | 31654363 | 58 | ZOBRAZ |
79/2013 | 2013-03-26 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 6 | ZOBRAZ |
80/2013 | 2013-03-27 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 211 | ZOBRAZ |
81/2013 | 2013-03-27 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 924 | ZOBRAZ |
82/2013 | 2013-03-07 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 167 | ZOBRAZ |
83/2013 | 2013-03-27 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 856 | ZOBRAZ |
84/2013 | 2013-04-02 | CITYFOOD s.r.o. Jazdecka 5236/1 Nove Zamky | 45510172 | 263 | ZOBRAZ |
85/2013 | 2013-04-02 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 671 | ZOBRAZ |
86/2013 | 2013-04-02 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 266 | ZOBRAZ |
87/2013 | 2013-04-02 | CITYFOOD s.r.o. Jazdecka 5236/1 Nove Zamky | 45510172 | 309 | ZOBRAZ |
88/2013 | 2013-04-03 | AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 Pezinok | 34144579 | 242 | ZOBRAZ |
89/2013 | 2013-04-05 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 221 | ZOBRAZ |
90/2013 | 2013-04-09 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 227 | ZOBRAZ |
91/2013 | 2013-04-09 | CITYFOOD s.r.o. Jazdecka 5236/1 Nove Zamky | 45510172 | 234 | ZOBRAZ |
92/2013 | 2013-04-10 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 260 | ZOBRAZ |
93/2013 | 2013-04-10 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 963 | ZOBRAZ |
94/2013 | 2013-04-10 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 1054 | ZOBRAZ |
95/2013 | 2013-04-12 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piestanska 2321/71 Nove Mesto nad Vahom | 34152199 | 94 | ZOBRAZ |
96/2013 | 2013-04-17 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 177 | ZOBRAZ |
97/2013 | 2013-04-18 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 980 | ZOBRAZ |
98/2013 | 2013-04-17 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 631 | ZOBRAZ |
99/2013 | 2013-04-19 | CITYFOOD s.r.o. Jazdecka 5236/1 Nove Zamky | 45510172 | 602 | ZOBRAZ |
100/2013 | 2013-04-22 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 695 | ZOBRAZ |
101/2013 | 2013-04-22 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 211 | ZOBRAZ |
102/2013 | 2013-04-22 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 997 | ZOBRAZ |
103/2013 | 2013-04-24 | Tatranska mliekaren a.s. Nad tratou 26 Kezmarok | 31654363 | 29 | ZOBRAZ |
104/2013 | 2013-04-23 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piestanska 2321/71 Nove Mesto nad Vahom | 34152199 | 183 | ZOBRAZ |
105/2013 | 2013-04-29 | Tatranska mliekaren a.s. Nad tratou 26 Kezmarok | 31654363 | 29 | ZOBRAZ |
106/2013 | 2013-04-29 | Tatranska mliekaren a.s. Nad tratou 26 Kezmarok | 31654363 | 29 | ZOBRAZ |
107/2013 | 2013-04-30 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 1006 | ZOBRAZ |
108/2013 | 2013-04-30 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 245 | ZOBRAZ |
109/2013 | 2013-04-30 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 645 | ZOBRAZ |
110/2013 | 2013-04-30 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 927 | ZOBRAZ |
111/2013 | 2013-05-02 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 865 | ZOBRAZ |
112/2013 | 2013-05-02 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 551 | ZOBRAZ |
113/2013 | 2013-05-13 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 101 | ZOBRAZ |
114/2013 | 2013-05-10 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 932 | ZOBRAZ |
115/2013 | 2013-05-09 | CITYFOOD s.r.o. Jazdecka 5236/1 Nove Zamky | 45510172 | 282 | ZOBRAZ |
116/2013 | 2013-05-14 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 829 | ZOBRAZ |
117/2013 | 2013-05-14 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 949 | ZOBRAZ |
118/2013 | 2013-04-14 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 94 | ZOBRAZ |
119/2013 | 2013-05-14 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 660 | ZOBRAZ |
120/2013 | 2013-05-15 | CITYFOOD s.r.o. Jazdecka 5236/1 Nove Zamky | 45510172 | 131 | ZOBRAZ |
121/2013 | 2013-05-16 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 192 | ZOBRAZ |
122/2013 | 2013-05-17 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 940 | ZOBRAZ |
124/2013 | 2013-05-17 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piestanska 2321/71 Nove Mesto nad Vahom | 34152199 | 134 | ZOBRAZ |
125/2013 | 2013-05-20 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 129 | ZOBRAZ |
126/2013 | 2013-05-21 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 127 | ZOBRAZ |
127/2013 | 2013-05-28 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 971 | ZOBRAZ |
128/2013 | 2013-05-28 | Tatranska mliekaren a.s. Nad tratou 26 Kezmarok | 31654363 | 58 | ZOBRAZ |
129/2013 | 2013-05-23 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 62 | ZOBRAZ |
130/2013 | 2013-05-22 | CITYFOOD s.r.o. Jazdecka 5236/1 Nove Zamky | 45510172 | 304 | ZOBRAZ |
131/2013 | 2013-05-22 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 901 | ZOBRAZ |
132/2013 | 2013-05-30 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 854 | ZOBRAZ |
133/2013 | 2013-05-31 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 219 | ZOBRAZ |
134/2013 | 2013-05-31 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 409 | ZOBRAZ |
135/2013 | 2013-05-31 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 606 | ZOBRAZ |
136/2013 | 2013-06-02 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 410 | ZOBRAZ |
137/2013 | 2013-06-04 | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinska cesta 3 Piestany | 31428819 | 146 | ZOBRAZ |
138/2013 | 2013-06-05 | AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 Pezinok | 34144579 | 202 | ZOBRAZ |
139/2013 | 2013-06-07 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 172 | ZOBRAZ |
140/2013 | 2013-06-06 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 65 | ZOBRAZ |
141/2013 | 2013-06-07 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 956 | ZOBRAZ |
142/2013 | 2013-06-09 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 46 | ZOBRAZ |
143/2013 | 2013-06-10 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 821 | ZOBRAZ |
144/2013 | 2013-06-10 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 163 | ZOBRAZ |
145/2013 | 2013-06-11 | Tatranska mliekaren a.s. Nad tratou 26 Kezmarok | 31654363 | 29 | ZOBRAZ |
146/2013 | 2013-06-11 | CITYFOOD s.r.o. Jazdecka 5236/1 Nove Zamky | 45510172 | 244 | ZOBRAZ |
147/2013 | 2013-06-13 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 212 | ZOBRAZ |
148/2013 | 2013-06-15 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 887 | ZOBRAZ |
149/2013 | 2013-06-15 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 900 | ZOBRAZ |
150/2013 | 2013-06-18 | CITYFOOD s.r.o. Jazdecka 5236/1 Nove Zamky | 45510172 | 131 | ZOBRAZ |
151/2013 | 2013-06-18 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 202 | ZOBRAZ |
152/2013 | 2013-06-19 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 253 | ZOBRAZ |
153/2013 | 2013-06-21 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 213 | ZOBRAZ |
154/2013 | 2013-06-21 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 238 | ZOBRAZ |
155/2013 | 2013-06-21 | Tatranska mliekaren a.s. Nad tratou 26 Kezmarok | 31654363 | 24 | ZOBRAZ |
156/2013 | 2013-06-21 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 186 | ZOBRAZ |
157/2013 | 2013-06-21 | Tatranska mliekaren a.s. Nad tratou 26 Kezmarok | 31654363 | 58 | ZOBRAZ |
158/2013 | 2013-06-27 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 976 | ZOBRAZ |
159/2013 | 2013-06-26 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 901 | ZOBRAZ |
160/2013 | 2013-06-26 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 148 | ZOBRAZ |
161/2013 | 2013-06-27 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 134 | ZOBRAZ |
162/2013 | 2013-06-28 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 900 | ZOBRAZ |
163/2013 | 2013-06-28 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 400 | ZOBRAZ |
164/2013 | 2013-06-28 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 264 | ZOBRAZ |
165/2013 | 2013-06-28 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 580 | ZOBRAZ |
166/2013 | 2013-07-01 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 88 | ZOBRAZ |
167/2013 | 2013-07-01 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 650 | ZOBRAZ |
168/2013 | 2013-07-01 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 430 | ZOBRAZ |
169/2013 | 2013-08-23 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 845 | ZOBRAZ |
170/2013 | 2013-08-30 | GASTROM s.r.o. Nerudova 5774/2C Pezinok | 36792861 | 440 | ZOBRAZ |
171/2013 | 2013-09-05 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 336 | ZOBRAZ |
172/2013 | 2013-09-10 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 508 | ZOBRAZ |
173/2013 | 2013-09-10 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 980 | ZOBRAZ |
174/2013 | 2013-09-10 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 845 | ZOBRAZ |
175/2013 | 2013-08-23 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 666 | ZOBRAZ |
176/2013 | 2013-09-10 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 381 | ZOBRAZ |
177/2013 | 2013-09-13 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 306 | ZOBRAZ |
178/2013 | 2013-09-18 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 945 | ZOBRAZ |
179/2013 | 2013-09-18 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 975 | ZOBRAZ |
180/2013 | 2013-09-18 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 589 | ZOBRAZ |
181/2013 | 2013-09-18 | CITYFOOD s.r.o. Jazdecka 5236/1 Nove Zamky | 45510172 | 392 | ZOBRAZ |
182/2013 | 2013-09-18 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 933 | ZOBRAZ |
183/2013 | 2013-09-20 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piestanska 2321/71 Nove Mesto nad Vahom | 34152199 | 105 | ZOBRAZ |
184/2013 | 2013-09-23 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 40 | ZOBRAZ |
185/2013 | 2013-09-16 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 29 | ZOBRAZ |
186/2013 | 2013-09-19 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 185 | ZOBRAZ |
187/2013 | 2013-09-14 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 279 | ZOBRAZ |
188/2013 | 2013-09-24 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 48 | ZOBRAZ |
189/2013 | 2013-09-25 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 576 | ZOBRAZ |
190/2013 | 2013-09-25 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 268 | ZOBRAZ |
191/2013 | 2013-09-15 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 907 | ZOBRAZ |
192/2013 | 2013-09-26 | BONI FRUCTI, spol. s.r.o. Lipnicka ul. 3035/162 Dunajska Luzna | 35766981 | 106 | ZOBRAZ |
193/2013 | 2013-09-26 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 25 | ZOBRAZ |
194/2013 | 2013-09-30 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 786 | ZOBRAZ |
195/2013 | 2013-10-02 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 867 | ZOBRAZ |
196/2013 | 2013-10-02 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 1002 | ZOBRAZ |
197/2013 | 2013-10-02 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 129 | ZOBRAZ |
198/2013 | 2013-10-01 | Tatranska mliekaren a.s. Nad tratou 26 Kezmarok | 31654363 | 58 | ZOBRAZ |
199/2013 | 2013-10-01 | BONI FRUCTI, spol. s.r.o. Lipnicka ul. 3035/162 Dunajska Luzna | 35766981 | 209 | ZOBRAZ |
200/2013 | 2013-10-01 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 360 | ZOBRAZ |
201/2013 | 2013-10-02 | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinska cesta 3 Piestany | 31428819 | 212 | ZOBRAZ |
202/2013 | 2013-10-03 | AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 Pezinok | 34144579 | 546 | ZOBRAZ |
203/2013 | 2013-10-02 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 434 | ZOBRAZ |
204/2013 | 2013-10-02 | Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok | 45339571 | 755 | ZOBRAZ |
205/2013 | 2013-10-10 | Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra | 22686339 | 942 | ZOBRAZ |
206/2013 | 2013-10-10 | Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok | 30897793 | 926 | ZOBRAZ |
207/2013 | 2013-10-10 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok | 30104424 | 238 | ZOBRAZ |
